★2021년 노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 최종 합격자 명단
페이지 정보
작성자 햇빛노인복지센터 작성일 20-12-04 10:35 조회 476회 댓글 0건본문
2021년 노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 최종 합격자 명단입니다.
*축하드립니다. (총32명)
*2021년 사업증가에 따른 추가인력 채용은 후보자순으로 채용 예정이며
개별 연락 (오후3시경) 드리겠습니다.
연번 | 성명 | 전화번호 뒤자리 | 연번 | 성명 | 전화번호 뒤자리 |
1 | 강*아 | 1945 | 17 | 우*숙 | 9975 |
2 | 강*숙 | 1142 | 18 | 유*희 | 6500 |
3 | 권*숙 | 1449 | 19 | 윤*정 | 3517 |
4 | 김*희 | 1946 | 20 | 이*주 | 6466 |
5 | 김*란 | 1102 | 21 | 이*옥 | 1783 |
6 | 김*우 | 4500 | 22 | 이*희 | 4574 |
7 | 김*하 | 2826 | 23 | 이*란 | 1296 |
8 | 김*희 | 7884 | 24 | 이*아 | 0714 |
9 | 김*주 | 1006 | 25 | 이*진 | 2599 |
10 | 김*희 | 9267 | 26 | 이*선 | 7198 |
11 | 박*소 | 8680 | 27 | 이*영 | 4682 |
12 | 서*희 | 4480 | 28 | 임*선 | 1862 |
13 | 송*숙 | 8088 | 29 | 차*영 | 8457 |
14 | 신*선 | 1752 | 30 | 차*숙 | 5775 |
15 | 신*미 | 0375 | 31 | 최*숙 | 4271 |
16 | 여*진 | 8076 | 32 | 황*숙 | 0299 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.